Les pronostics pour le Quinte +, Quarté et Tiercé et toutes les courses premium
du dimanche 26 et lundi 27 mars 2023 sont disponibles.
PROMO DE PRINTEMPS SUR LE MTT 30% SUR LES ABONNEMENTS
Tout d'abord, il est primordial de bien choisir les chevaux. Avec une bonne sélection, les chances de trouver la bonne combinaison seront plus grandes. Ensuite, il faut déterminer le type de jeu: couplés gagnants ou quintés,... car il est plus difficile de trouver les 5 chevaux du quinté que les 2 chevaux d'un couplé. Pour y arriver, le PMU propose de nombreuses variétés de jeux, combinaisons ou champs. Enfin, il est possible de faire varier les mises en fonction des résultats obtenus dans les jeux précédents, c'est ce que nous appelons les mises raisonnées.
La première opération consiste à sélectionner les chevaux et c’est l’objectif premier de nos publications. Ensuite, il faut déterminer comment jouer ces chevaux, avec quels types de jeux.
En effet, le choix du jeu n’est pas neutre, car l’importance du hasard va croissant, du jeu simple placé au quinté, en passant par le “2 sur 4”, le jeu simple gagnant, le couplé placé, le couplé gagnant, le trio, le tiercé et le quarté. Il ne faut surtout pas rejeter d’office le trio ou le “2 sur 4”, apparemment délaissés si on regarde les chiffres du PMU, car ces jeux ont leurs fidèles, bien que discrets! C’est toujours le même principe, sachant que l’on ne gagne que ce que les autres perdent. Il faut trouver le bon équilibre entre les jeux dont les mises globales sont importantes mais qui sont difficiles à déchiffrer comme le quinté, et ceux qui recueillent moins de mises, mais plus faciles et donc à rapports plus réguliers. Encore faut-il tenir compte des combinaisons retenues car, certains tickets demandent des mises trop élevées, compte tenu des gains potentiels. Par exemple il faut éviter le “2 sur 4” en champ total ou en combinaisons et préférer les champs réduits. Ainsi, le choix du jeu est primordial, mais la combinaison retenue pour le jeu l’est également. Il est préférable de retenir les jeux simples, les couplés ou même les tiercés en HS, compte tenu qu’il est plus facile de trouver 1 ou 2 chevaux que 5. Si l’on opte pour le quinté, qui est un mode de pari très aléatoire, il est nécessaire alors d’utiliser des systèmes de jeux réducteurs (champs réduits par exemple); dans ce cas, les rentrées seront moins régulières. Miser peu n’est pas forcément incompatible avec des gains importants.
Il peut être intéressant de jouer certaines courses et pas d’autres. Les classiques ont généralement des arrivées logiques alors que les réclamers sont plus aléatoires. Tout l’art est de savoir éviter les épreuves, soit trop faciles, soit trop hasardeuses. Jouer lorsque les parieurs sont peu nombreux, comme le 1er Janvier, ou lorsque l’événement bénéficie d’une cagnotte, est également une stratégie intéressante. Il faut également être très méfiant lors des intersaisons, lorsqu’une spécialité débute ou s’achève, la préparation des chevaux est plus ou moins bien connue et certains sont physiquement déclinants en fin de saison, malgré de bons résultats auparavant. Les événements (Tiercés, Quartés+, Quintés+) sont les courses les plus analysées statistiquement, car elles attirent un maximum de parieurs, ce qui augmente les enjeux et les rapports, ...lorsque tout le monde ne joue pas le même pronostic!
Enfin, choisir le montant de la mise n'est pas à négliger et, faire varier celle-ci en fonction des résultats précédents, peut se révéler très efficace en terme de rentabilité.
Les 3 exemples suivants vous en démontrent tout l'intérêt.
LA SÉLECTION D10
La sélection D10 fait généralement mieux que ses confrères, en ce qui concerne la réussite du 1er cheval dans les tiercés, avec plus d’une arrivée sur deux dans les événements. La réussite de ce cheval est souvent la meilleure de la Presse hippique. En effet, dans les événements, les meilleures sélections ne dépassent pas 44 à 45%. Cela signifie bien que la sélection résultante est une excellente combinaison de favoris et d’outsiders. Il y a une véritable synergie entre les 2 sélections.
Objectif: obtenir simplement et rapidement une nouvelle sélection de 10 chevaux en prenant en compte la sélection du TUYAU et celle établie par l’ensemble de la presse ou, éventuellement, celle de votre quotidien habituel.
Cette méthode consiste à ”marier” les 2 sélections en attribuant 10 points aux premiers chevaux de chaque sélection, 9 points aux deuxièmes et ainsi de suite jusqu’aux dixièmes (1pt). Il suffit alors de reclasser les chevaux en fonction de leurs nouvelles notes pour obtenir la sélection D10. Dorénavant, cete sélection est calculée pour vous, en ligne, avec LE TUYAU EXPRESS. Si vous avez opté pour l'abonnement au TUYAU JOUR, vous pourrez bâtir une nouvelle sélection en ligne, sans avoir à faire tous ces calculs.
Notre but n’est pas de vous démontrer que cette méthode est infaillible... aucune méthode ne l’est..., mais nous souhaitons vous proposer des pistes que vous pouvez personnaliser grâce à votre propre réflexion. Une méthode personnalisée peut être gagnante, alors qu’une méthode généralisée, appliquée par un grand nombre de turfistes, ne peut l’être.
A partir de cette sélection de 10 chevaux, il est possible d’introduire un certain nombre de conditions pour encore améliorer le résultat:
-Vérifier que les 3 premiers chevaux de chaque sélection sont bien placés dans la sélection D10, par exemple dans les 7 premiers si l’on travaille sur 10 chevaux.
-Ajouter, le cas échéant, les chevaux ayant les signes â– et X.
-Ajouter, si cela n’est pas déjà fait, ceux ayant une forme remarquable (F), ou mieux, utiliser la revue annuelle “FORME SAISONNIÈRE” pour trouver les meilleurs chevaux “Forme”.
-Les premiers chevaux de chaque autre critère (F, DC GP,VP, ENT) devront généralement figurer dans la sélection D10.
Ces règles complémentaires imposent souvent de sortir ou de reculer un cheval, c’est là que votre expérience fera la différence. En fonction du type de jeu retenu (C.S., Champs totaux ou réduits) et du budget réservé, le nombre de chevaux nécessaires peut amener à faire des choix délicats. D’autres critères seront alors utiles, par exemple, le jockey ou driver, le poids ou la réduction kilométrique,...
RÉDUCTION DES MISES
Miser 120, 273 ou 378 € peut paraître excessif, même si les bénéfices sont plus conséquents. Pour la majorité des turfistes, il est difficile de jouer les 10 chevaux sélectionnés par l’Américaine ou la méthode D10.
Cette méthode vous propose de jouer 10 chevaux pour une somme de l’ordre de 30 €. Si vous ne retenez que les 8 premiers chevaux, la mise sera alors de l’ordre de 20 €.
Au lieu de jouer le champ réduit d’un cheval de base associé aux 9 autres chevaux de la sélection, ce qui revient à payer 72 combinaisons à 1 €, soit 72 €, l’objectif est d’éviter de jouer les mêmes combinaisons, rangées dans un ordre différent, comme par exemple:
1 / 2 - 3 et 1 / 3 - 2 ( le chiffre en gras représente la base).
Pour miser 2 fois moins, il suffit de jouer ce cheval de base (le 1er, 2ème ou 3ème cheval ”AM” par exemple) avec les 36 combinaisons 2 à 2, sans ordre, des 9 autres , soit:
Pour jouer ces combinaisons, 8 tickets sont nécessaires, 7 champs réduits de 2 chevaux de base variables (1 + X) associés à 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 chevaux et un ticket unitaire. Coût total: 36 € au lieu de 120 € pour la combinaison simplifiée de 10 chevaux ou de 72 € pour le champ réduit classique.
Remarque importante :
La sélection AM donne des résultats généralement supérieurs à la sélection D10. Toutefois, le pourcentage d’arrivée du 1er cheval D10 est supérieur à celui du 1er cheval AM (+45%). Pour toucher plus souvent avec les champs réduits, il est recommandé d’utiliser le ou les premiers chevaux D10 en base, quitte à modifier l’ordre dans la sélection, sans ajouter ou retirer de chevaux.
Au lieu de jouer le champ réduit avec 2 chevaux de base associés aux 8 autres, ce qui revient à jouer 56 combinaisons de 1,30 € soit 72,80 €, il est également possible d’éviter la répétition de combinaisons identiques.
En effet, avec le champ réduit de 2 chevaux de base, si vous faites 1 - 2 / 3 - 4 , vous jouez en réalité les 2 combinaisons avec ordre:
1 - 2 - 3 - 4 et 1 - 2 - 4 - 3
Pour économiser 36,40 € tout en gardant ses chances intactes de toucher le quarté, il faut remplir 7 tickets, soit 6 tickets ”champ réduit” avec 3 chevaux de base variables et 1 ticket unitaire.
soit un coût total de 36,40 € ( 28 combinaisons ) au lieu des 273 € de la combinaison simplifiée avec les 10 chevaux.
Avec les chevaux 1 et 3, cela donnerait:
1 + 3 + 2 + X / 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (Chevaux associés)
1 + 3 + 4 + X / 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
...etc
De la même manière, cette méthode permet de réduire les mises en quintés. En jouant 3 chevaux (les 3 premiers de la sélection) avec les 21 combinaisons 2 à 2, sans ordre, des 7 autres, soit 31,50 € au lieu de 63 €.
Coût total: 31,50 € au lieu de 378 € la combinaison simplifiée des 10 chevaux.
Il est plus facile de sélectionner 2 chevaux qui ont une forte chance de participer à l’arrivée du quinté que 3. Il faut alors jouer ces 2 chevaux avec les combinaisons 3 à 3, sans ordre, des 8 autres chevaux. Le coût est plus élevé, 84 € au lieu de 31,50 € avec 3 chevaux de base, méthode développée dans le précédent chapitre, mais il est bien inférieur au coût total de la combinaison de 10 chevaux (378 €).
Au lieu de remplir 56 tickets unitaires, il suffit de jouer les 15 tickets ”champ réduit” avec 4 chevaux de base et les 6 tickets unitaires ci-dessous :
Pour diminuer encore le coût, il est possible de limiter la sélection de base à 9 chevaux au lieu de 10, soit 52,50 €, mais la bonne combinaison doit alors être dans les 9 chevaux et, bien sûr, les 2 chevaux, 1 et 2, doivent être à l’arrivée.
Le même principe est applicable au tiercé et au quarté.
Pour toucher un événement, il faut 2 conditions:
- le ou les 1ers chevaux de base (en gras) doivent être à l’arrivée.
la bonne combinaison doit être dans la sélection des 10 chevaux, ce qui est plus facile à trouver qu’avec 6 ou 7.
Cette méthode est également applicable aux sélections de 9 chevaux (27,30 € en quarté), de 8 chevaux(19,50 € en quarté), de 7 chevaux (13 € en quarté),...etc.
MISES RAISONNÉES en COUPLÉS
Les exemples ci-dessus vous permettent de bâtir une sélection de chevaux dans toutes les courses PMU et de choisir le type de combinaison et de jeu. Mais jouer à masse égale, c’est-à-dire miser une somme identique à chaque course pour un même jeu, n’est pas toujours la solution la plus performante, malgré toutes les qualités de la sélection.
Ces techniques sont particulièrement intéressantes dans les jeux simples et les couplés que l'on retrouve dans presque toutes les courses.
Les jeux peuvent être faits soit à partir de la sélection AM (note AM du TUYAU), soit à partir de la sélection D10 avec les 6 premiers chevaux. Pour le jeu couplé, nous avons retenu une combinaison de 10 couplés unitaires. Il s’agit de retenir 3 bases, les 3 premiers chevaux des 2 sélections, associés avec les 2 ou 4 chevaux suivants, le 2ème cheval excepté, soit :
Le deuxième cheval de la sélection est éliminé du premier jeu, car généralement la combinaison 1-2 rapporte peu. Il est donc préférable de tenter les couplés 1-5, 1-6, 2-5, 2-6 ou 3-5 qui rapportent davantage. Il faut donc jouer 3 tickets “champs” en champ réduit.
Le principe est donc d’augmenter la mise de 15 € dès que le bilan global est inférieur à un seuil déterminé à l’avance, par exemple dès que le bilan de la partie est négatif. Au début de la partie, la mise de départ est à déterminer également: 1 fois la mise unitaire ou plus. Par exemple, en jeux couplés, cette mise de départ sera de 15 €.
Compte tenu des écarts qui peuvent être importants, une sécurité doit être mise en place: le plafonnement de la mise. Elle ne devra pas dépasser une certaine valeur, à fixer selon votre budget, par exemple 30 €, 45 €, 60€ ou plus. Dans nos statistiques, la mise maximale est de 105 €, soit 7 jeux consécutifs sans gains, ce qui est supérieure à l'écart moyen (6,0).
Il faut également fixer la durée de la partie, c'est à dire le moment où les compteurs sont remis à 0. Les gains sont alors mis de coté, ce qui évite aussi un emballement des mises. Dans cet exemple, la partie est la quinzaine, correspondant à la périodicité du quinzomadaire (bimensuel) LE TUYAU. Les courses retenues sont les tiercés, soit un jeu par jour, ce qui laisse le temps de faire le bilan entre 2 courses.
Il vous appartient ensuite de fixer votre capital de départ en fonction des moyens disponibles et de votre personnalité, selon que vous êtes prêts ou non à prendre des risques plus ou moins importants.
Il existe de nombreuses autres formules. Le principe étant d’essayer d’équilibrer son budget après chaque jeu déficitaire. Le montant de la mise peut être calculé de différentes façons, soit à partir du rapport ou du bilan désiré, soit à partir de la cote probable de chaque cheval joué ou du rapport moyen de la sélection...
OU TROUVER LE TUYAU MAGAZINE
BD DE L'EUROPE ZAC DE L'UNIVERS | 2300 | CHAUNY |
RTE D'AMIENS CCIAL AUCHAN | 2100 | FAYET |
147 RUE DE PARIS | 2100 | ST QUENTIN |
RTE MARSEILLE QUARTIER SAINT CHRISTOPHE | 4000 | DIGNE LES BAINS |
11 RTE NATIONALE | 4160 | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN |
28 AVE DES OLIVIERS | 6800 | CAGNES SUR MER |
791 AVE DE FREJUS CCIAL GEANT CASINO | 6210 | MANDELIEU LA NAPOULE |
1 PL MAXIMIN ISNARD | 6130 | GRASSE |
2 AVE ST AUGUSTIN | 6200 | NICE |
AVE THIERS K SNCF NICE VESTIBULE ET QUAI | 6000 | NICE |
293 AVE GENERAL LECLERC | 6700 | ST LAURENT DU VAR |
RTE RD 6202 QUARTIER ST ISIDORE | 6200 | NICE |
606 BD DU MERCANTOUR | 6200 | NICE |
38 BD MARINONI | 6310 | BEAULIEU SUR MER |
170 RTE DE TURIN | 6300 | NICE |
PL JEANNE D ARC | 6210 | MANDELIEU LA NAPOULE |
PL DE L ARMEE DU RHIN | 6300 | NICE |
PORT DE PLAISANCE | 6230 | SAINT JEAN CAP FERRAT |
197 AVE CARNOT | 8000 | CHARLEVILLE MEZIERES |
3 LOT LA PALANQUE | 9100 | LA TOUR DU CRIEU |
32 RUE EMILE ZOLA | 10000 | TROYES |
QU DU LEVANT PORT | 11430 | GRUISSAN |
34 BD DES LICES | 13200 | ARLES |
98 RUE REPUBLIQUE-CENTRAL | 13400 | AUBAGNE |
72 CHE DU MERLAN A LA ROSE | 13013 | MARSEILLE 13 |
42 AVE MARECHAL FOCH | 13004 | MARSEILLE 04 |
15 AVE MARIUS CHALVE | 13140 | MIRAMAS |
35 BD GUY MOCQUET | 13110 | PORT DE BOUC |
8 RUE CHARLOUN RIEU | 13100 | AIX EN PROVENCE |
RTE DE MEZOARGUES RESIDENCE PIERRE PLANTEE | 13150 | TARASCON |
RTE NATIONALE 96 | 13112 | LA DESTROUSSE |
11 RUE FERDINAND ARNAUD | 13850 | GREASQUE |
8 BIS RUE DE LA MER | 14470 | COURSEULLES SUR MER |
32 PL ARISTIDE BRIAND | 17470 | AULNAY |
RTE DE NANTES CCIAL BEAULIEU 17 | 17138 | PUILBOREAU |
22 AVE D AUNIS | 17430 | TONNAY CHARENTE |
CHS DE CHAPPE | 18000 | BOURGES |
RTE DEPARTEMENTALE 2076 ROUTE DE VIERZON | 18230 | ST DOULCHARD |
2 RUE GD QUARTIER C.CIAL LECLERC DU PLATEAU ZAC DU PLATEAU | 22190 | PLERIN |
19 PL KREISKER | 22480 | ST NICOLAS DU PELEM |
4 RUE LA VILLENEUVE | 22800 | ST BRANDAN |
7 PL BONNYAUD | 23011 | GUERET |
3 PL DU MARECHAL DE L. DE TASSIGNY | 24100 | BERGERAC |
PL DELAS | 24570 | LE LARDIN ST LAZARE |
26 AVE JULES FERRY | 24300 | NONTRON |
6 AVE A. BRIAND | 25400 | AUDINCOURT |
1 PL COURBET | 25290 | ORNANS |
44 AVE JOSEPH COMBIER | 26250 | LIVRON SUR DROME |
57 RUE POUYER QUERTIER | 27380 | FLEURY SUR ANDELLE |
6 RUE LOUIS PEURET | 28250 | SENONCHES |
6 RUE DE BREST | 29800 | LANDERNEAU |
50 RUE PIERRE SEMARD | 29760 | ST GUENOLE |
1 RUE DU STADE | 29700 | PLUGUFFAN |
576 RUE GASTON TEYSSIER LES JASMINS | 30900 | NIMES |
38 GRUE | 31450 | BAZIEGE |
13 AVE DU GAL LECLERC | 31800 | ST GAUDENS |
69 RTE DE FRONTON | 31140 | AUCAMVILLE |
12 PL DE MARNAC | 31520 | RAMONVILLE ST AGNE |
33 AVE DE GAMEVILLE | 31650 | ST ORENS DE GAMEVILLE |
5 ALL CHAMPS PINSON C.CIAL ELECLERC | 31650 | ST ORENS DE GAMEVILLE |
29 BD DE STRASBOURG | 31000 | TOULOUSE |
9 AVE DE MURET | 31300 | TOULOUSE |
1 AVE ETIENNE BILLIERE | 31300 | TOULOUSE |
73 RUE GASTON DOUMERGUE | 31170 | TOURNEFEUILLE |
19 PL DE PROVENCE | 31270 | VILLENEUVE TOLOSANE |
44 RUE PRINCIPALE | 33820 | ETAULIERS |
5 * PLACE DE LA REPUBLIQUE | 33540 | SAUVETERRE DE GUYENNE |
GRAND AXE | 34800 | CLERMONT L HERAULT |
139 RUE DE LA LIBERATION | 34400 | LUNEL |
17 RUE DE LA SAUNERIE | 34000 | MONTPELLIER |
10 PL DU NOMBRE D'OR ANTIGONE | 34000 | MONTPELLIER |
4 AVE DE LA VOIE DOMITIENNE | 34536 | BEZIERS |
PL PALISEUL | 34410 | SAUVIAN |
45 CCIAL KENNEDY | 35000 | RENNES |
SQ DE FLANDRES | 35000 | RENNES |
66 AVE ANDRE BONIN | 35135 | CHANTEPIE |
RUE HENRI LETORT | 35290 | ST MEEN LE GRAND |
39 AVE DES MARINS | 36000 | CHATEAUROUX |
CTRE DES ATLANTES | 37705 | ST PIERRE DES CORPS |
10 RTE DE VIENNE | 38230 | CHARVIEU CHAVAGNEUX |
22 RUE ANDRE ARGOUGES | 38100 | GRENOBLE |
74 BIS RUE DE COURTIRAS | 41100 | VENDOME |
AVE DE VILLEFRANCHE ZAC DE PLAISANCE | 41200 | ROMORANTIN LANTHENAY |
20 BD DE LA LIBERATION LA CHABOSSIERE | 44220 | COUERON |
22 BD DE LA FRATERNITE | 44600 | ST NAZAIRE |
7 AVE MONNERAYE | 44410 | HERBIGNAC |
144 BD DE LA FRATERNITE | 44100 | NANTES |
11 AVE DU 21 AOUT 1944 | 45270 | BELLEGARDE |
1094 AVE D'ANTIBES | 45200 | AMILLY |
25 RUE DU GAL LECLERC | 45240 | LA FERTE ST AUBIN |
AVE DU 11 NOVEMBRE | 45300 | PITHIVIERS |
10 PL DE LA REPUBLIQUE L'HEMINGWAY | 46400 | ST CERE |
22 RUE DU BOURG DE PAILLE | 49070 | BEAUCOUZE |
CTRE Z.I LES COURTILS | 49310 | VIHIERS |
27 RUE GAMBETTA | 50100 | CHERBOURG EN COTENTIN |
PL LA BRECHE DU BOIS | 50100 | CHERBOURG EN COTENTIN |
RTE DE CARENTAN | 50200 | COUTANCES |
12 RUE DES SABLONS | 51390 | GUEUX |
13 RUE MARGAINE | 54400 | LONGWY |
CTRE LA FONTAINE Z.I. DU VAL DE L'ORNE | 54800 | CONFLANS EN JARNISY |
101 CHE DE LA CORDERIE CENTRE CIAL MONTRICHARD | 54700 | PONT A MOUSSON |
7 RUE NOTRE DAME | 55300 | ST MIHIEL |
1 RUE DE LA GARE | 56530 | QUEVEN |
AVE DE LA LIBERATION | 56300 | PONTIVY |
CTRE FOURCHENE ROUTE D'AURAY | 56000 | VANNES |
17 RUE DES MENHIRS | 56410 | ERDEVEN |
GARE FORBACH VESTIBULE | 57600 | FORBACH |
67 RUE DE LA GARE | 57300 | HAGONDANGE |
38 RTE DE NANCY | 57200 | SARREGUEMINES |
70 AVE ALBERT 1 ER | 57100 | THIONVILLE |
48 RUE DE LA GARE PAVILLON C | 57270 | RICHEMONT |
6 PL D ARMES | 57370 | PHALSBOURG |
1 RUE DE LA BELLE FONTAINE ZI | 57155 | MARLY |
RTE DE SARREGUEMINES | 57430 | SARRALBE |
AVE DE 'EUROPE | 57600 | FORBACH |
19 RUE DE LUNEVILLE | 57400 | SARREBOURG |
RTE DE MONDORFF | 57100 | MANOM |
47 GRUE | 58310 | ST AMAND EN PUISAYE |
52 BIS RUE NATIONALE | 59270 | METEREN |
110 RUE DE VERDUN | 59450 | SIN LE NOBLE |
7 PL GAL DE GAULLE | 59153 | GRAND FORT PHILIPPE |
CCIAL AUCHAN LES GEANTS N352 | 59320 | ENGLOS |
130 RUE DU GRAND BUT C.CIAL CARREFOUR LOMME | 59160 | LOMME |
37 RUE ROGER. SALENGRO | 59174 | LA SENTINELLE |
603 RUE RENE BETH | 59690 | VIEUX CONDE |
RN 352 | 59320 | ENGLOS |
26 AVE ARISTIDE BRIAND | 59280 | ARMENTIERES |
GRAND PLACE | 59470 | WORMHOUT |
40 AVE DU 8 MAI 1945 | 60000 | BEAUVAIS |
RUE FRANCOIS TRUFFAUT ZAC DES PORTES DE L'OISE | 60230 | CHAMBLY |
RTE R.N. 181 | 60590 | TRIE CHATEAU |
9 RUE ROGER DU PLESSIS | 60140 | LIANCOURT |
9 RUE DU GENERAL LECLERC | 61000 | ST GERMAIN DU CORBEIS |
93 RUE DE LA CHAUSSEE CCIAL LECLERC | 61100 | FLERS |
109 RUE DE FRUGES | 62134 | ANVIN |
3 PL AU BOIS | 62610 | ARDRES |
N41 COMMERCIAL AUCHAN ROTONDE | 62400 | BETHUNE |
6 RUE CONSTANT CRONIE | 62100 | CALAIS |
CENT COMMERCIAL CORA | 62710 | COURRIERES |
89 RUE ROGER SALENGRO | 62330 | ISBERGUES |
12 RUE DELATTRE DE TASSIGNY | 62190 | LILLERS |
RTE NATIONALE LA PAIX FAITE | 62170 | ATTIN |
26 RUE DE LA GARE | 62300 | LENS |
3 AVE DE LA LIBERATION | 66700 | ARGELES SUR MER |
CCIAL GRANDE ROCADE SUPER U ROND POINT GIBRALTAR | 66500 | PRADES |
133 GRUE | 67130 | SCHIRMECK |
2 RUE DU FORT | 67118 | GEISPOLSHEIM |
8 RUE DE LONDRES | 67000 | STRASBOURG |
25 RUE DU TRAMWAY | 67114 | ESCHAU |
147 RUE DE LA REPUBLIQUE | 68500 | GUEBWILLER |
26 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY | 68360 | SOULTZ HAUT RHIN |
25 RUE DE LA GARE | 68540 | BOLLWILLER |
66 RUE DE KINGERSHEIM | 68270 | WITTENHEIM |
RTE NATIONALE | 69870 | LAMURE SUR AZERGUES |
124 AVE PAUL SANTY | 69008 | LYON 08 |
33 AVE HENRI BARBUSSE | 69100 | VILLEURBANNE |
1041 RUE NATIONALE | 69400 | VILLEFRANCHE SUR SAONE |
2 PL DE LA MAIRIE | 69400 | GLEIZE |
2 AVE DU GENERAL DE GAULLE | 70100 | GRAY |
21 AVE DE GAULLE | 70400 | HERICOURT |
BD KENNEDY | 70000 | VESOUL |
1 GRUE | 71500 | LOUHANS |
44 PL DE LA REPUBLIQUE | 72000 | LE MANS |
73 GRUE | 72460 | SAVIGNE L EVEQUE |
136 RTE DE GENEVE | 74240 | GAILLARD |
87 RUE DES MARTYRS | 76500 | ELBEUF |
27 RUE DU DOCTEUR LAENNEC CENTRE COMMERCIAL DELALANDE | 76120 | LE GRAND QUEVILLY |
11 PL DU MARCHE PRESSE LOTO | 76460 | ST VALERY EN CAUX |
2 AVE GUSTAVE PICARD | 76410 | TOURVILLE LA RIVIERE |
10 PL SAINT MARC CCIAL SAINT MARC | 76000 | ROUEN |
CCIAL DU BELVEDERE | 76200 | DIEPPE |
17 ALL DES ROUSSELETS | 77400 | THORIGNY SUR MARNE |
14 CRS DU DANUBE CCIAL INTERNATIONAL DU VAL D'EUROPE NIVEAU 1 | 77700 | SERRIS |
RTE RN 4 | 77346 | PONTAULT COMBAULT |
RN6 | 77240 | CESSON |
24 AVE DE STALINGRAD | 78260 | ACHERES |
17 AVE DU CEP | 78300 | POISSY |
5 SQ DES FETES | 78450 | VILLEPREUX |
1015 RUE DU PETIT FIEF | 79230 | AIFFRES |
14 RUE MAL FOCH | 80100 | ABBEVILLE |
1 RUE ALBERT CAMUS | 80480 | SALOUEL |
18 RUE COLONEL TETART | 80120 | RUE |
59 RUE SALVADOR ALLENDE | 80400 | HAM |
81 AVE JEAN JAURES | 81400 | CARMAUX |
8 GRUE | 81500 | LAVAUR |
BD D ALGER-LE MEDITERRANEE | 83600 | FREJUS |
30 BIS AVE EDITH CAVELL | 83400 | HYERES |
18 PL JEAN MERMOZ CCIAL CARREFOUR MARKET | 83120 | STE MAXIME |
55 CHE DE LA BOUYERE CCIAL CARREFOUR | 83190 | OLLIOULES |
238 RUE DU 8 MAI 1945 | 83150 | BANDOL |
ALL MAURICE BLANC BATIMENT L'ARMADA | 83500 | LA SEYNE SUR MER |
20 RUE DE LA REPUBLIQUE | 85350 | L ILE D YEU |
12 RUE DE L EGLISE | 85500 | LES HERBIERS |
AVE DES CHAUVIERES CCIAL LECLERC | 85500 | LES HERBIERS |
6 PL DU CHAMP DE FOIRE | 85600 | MONTAIGU |
44 GRUE | 85330 | NOIRMOUTIER EN L ILE |
31 RUE DE POITIERS | 86300 | CHAUVIGNY |
AVE FOCH | 86100 | CHATELLERAULT |
30 RUE DE REMIREMONT C.CIAL GEANT CASINO CHAMP DU PIN | 88000 | EPINAL |
77 AVE DENFERT ROCHEREAU | 89000 | AUXERRE |
AVE DE L EUROPE CCIAL CORA | 91300 | MASSY |
49 AVE MARMONT CCIAL LECLERC | 91170 | VIRY CHATILLON |
2 BD DE L'EUROPE CCIAL REGIONAL EVRY 2 | 91000 | EVRY |
21 RUE J.MICHELET | 92700 | COLOMBES |
41 RUE DE LA REPUBLIQUE 0102 MEUDON | 92190 | MEUDON |
58 AVE DE FOUILLEUSE CCIAL LECLERC | 92500 | RUEIL MALMAISON |
61 AVE P. VAILLANT COUTURIER | 93120 | LA COURNEUVE |
36 AVE DU CIMETIERE PARISIEN | 93500 | PANTIN |
7 RUE DU CHEMIN VERT | 93000 | BOBIGNY |
5 AVE FAIDHERBE CCIAL BABYLONE | 93310 | LE PRE ST GERVAIS |
2 AVE DU GENERAL DE GAULLE CCIAL ROSNY 2 | 93110 | ROSNY SOUS BOIS |
RTE DES PETITS PONTS CCIAL BEAU SEVRAN | 93270 | SEVRAN |
26 AVE DU GENERAL DE GAULLE CCIAL BEL EST | 93170 | BAGNOLET |
