Les pronostics des courses premium du SAMEDI 21, DIMANCHE 22 ET LUNDI 23 DECEMBRE 2024 sont disponibles.. Les pronostics du trot sont en maintenance informatique
2016 | |||||
Janvier | +2689€ | +1530€ | +1486€ | +633€ | +1631€ |
Février | +1630€ | +1680€ | +905€ | +666€ | +1560€ |
Mars | +3313€ | +3204€ | +1262€ | +750€ | +1139€ |
Avril | - | - | - | - | - |
Mai | +2604€ | +2196€ | +4149€ | - | +12021€ |
Juin | +6530€ | +5912€ | +1682€ | - | - |
Juillet | +1559€ | +2244€ | +675€ | +783€ | +€ |
Août | +1583€ | +1213€ | +1000€ | +817€ | +529€ |
Septembre | +1753€ | +928€ | +535€ | +975€ | +2459€ |
2015 | |||||
Janvier | +2129€ | +2365€ | +1368€ | +641€ | +800€ |
Février | +1311€ | +1977€ | +515€ | +653€ | +2147€ |
Mars | +3147€ | +2262€ | +4561€ | +782€ | +407€ |
Avril | +2081€ | +2467€ | +506€ | +824€ | +2182€ |
Mai | +4092€ | +3892€ | +1916€ | +893€ | +1722€ |
Juin | +2850€ | +6026€ | +1969€ | +861€ | +1527€ |
Juillet | +2509€ | +2732€ | +1963€ | +838€ | +885€ |
Août | +2754€ | +4769€ | +3105€ | +845€ | +1119€ |
Septembre | +2178€ | +4053€ | +2034€ | +889€ | +2353€ |
Octobre | +2481€ | +2852€ | +1664€ | +841€ | +1342€ |
Novembre | +3280€ | +4616€ | +1191€ | +808€ | +1926€ |
Décembre | +4349€ | +3496€ | +1276€ | +712€ | +1384€ |
2016 |
Champ de 1 Gagné / Placé |
1/2 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3/4 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3/4/5 Gagné / Placé |
Janvier | +8956€/+8469€ | +617€/+702€ | +2170€/+2220€ | +4475€/+4343€ | +6680€/+6946€ |
Février | +8193€/+7985€ | +723€/+747€ | +2260€/+2245€ | +4252€/+4394€ | +8284€/+7278€ |
Mars | +8365€/+8421€ | +954€/+916€ | +2887€/+2577€ | +4777€/+5031€ | +7891€/+8148€ |
Avril | - | - | - | - | - |
Mai | +12339€/+€ | +1085€/+€ | +3254€/+€ | +6480€/+€ | +10380€/+€ |
Juin | +16100€/+€ | +1385€/+€ | +4154€/+€ | +8262€/+€ | +13230€/+€ |
Juillet | +9303€/+9049€ | +700€/+754€ | +2238€/+2394€ | +4817€/+5066€ | +7679€/+8060€ |
Août | +9458€/+9921€ | +815€/+923€ | +2318€/+2574€ | +4936€/+5364€ | +7446€/+8175€ |
Septembre | +11014€/+11148€ | +996€/+1072€ | +2937€/+2997€ | +6147€/+6250€ | +9524€/+9852€ |
2015 |
Champ de 1 Gagné / Placé |
1/2 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3/4 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3/4/5 Gagné / Placé |
Janvier | +7551€/+7079€ | +620€/+650€ | +2347€/+2268€ | +4438€/+4690€ | +7227€/+7361€ |
Février | +7366€/+8835€ | +597€/+688€ | +2278€/+2069€ | +4396€/+3962€ | +7055€/+6475€ |
Mars | +8972€/+7502€ | +740€/+860€ | +2474€/+2542€ | +5175€/+4931€ | +7491€/+8003€ |
Avril | +9007€/+8750€ | +781€/+791€ | +2714€/+2833€ | +4677€/+5115€ | +7356€/+8629€ |
Mai | +€/+€ | +€/+€ | +€/+€ | +€/+€ | +€/+€ |
Juin | +9105€/+10759€ | +788€/+861€ | +3105€/+2812€ | +5002€/+5752€ | +8943€/+9168€ |
Juillet | +9205€/+9370€ | +912€/+1011€ | +2714€/+2685€ | +5034€/+5540€ | +8916€/+9509€ |
Août | +9784€/+9651€ | +956€/+861€ | +2245€/+2521€ | +5793€/+5344€ | +9483€/+8954€ |
Septembre | +11502€/+10570€ | +852€/+852€ | +2706€/+2801€ | +5940€/+5875€ | +9740€/+7615€ |
Octobre | +10621€/+11170€ | +832€/+704€ | +2805€/+2715€ | +5326€/+5375€ | +8765€/+7046€ |
Novembre | +11434€/+10640€ | +1144€/+897€ | +2675€/+2613€ | +5000€/+5268€ | +8231€/+8465€ |
Décembre | +10698€/+10193€ | +809€/+916€ | +2164€/+2412€ | +5051€/+5170€ | +7299€/+8015€ |
2016 |
1 au 2 | 1 au 3 | 1 au 4 | 1 au 5 | 1 au 6 |
Janvier | +1374€ | +4113€ | +8144€ | +13086€ | +17765€ |
Février | +1403€ | +4301€ | +8100€ | +13119€ | +18411€ |
Mars | +1468€ | +4091€ | +7824€ | +12740€ | +18212€ |
Avril | - | - | - | - | - |
Mai | +1190€ | +3430€ | +7012€ | +12371€ | +18312€ |
Juin | - | - | - | - | - |
Juillet | +414€ | +1318€ | +2773€ | +4465€ | +6563€ |
Août | +521€ | +1490€ | +2815€ | +4610€ | +6519€ |
Septembre | +627€ | +1691€ | +3276€ | +5201€ | +7397€ |
2015 |
1 au 2 | 1 au 3 | 1 au 4 | 1 au 5 | 1 au 6 |
Janvier | +425€ | +1115€ | +2013€ | +3485€ | +5712€ |
Février | +425€ | +1278€ | +2740€ | +4420€ | +5627€ |
Mars | +356€ | +15€ | +1086€ | +3365€ | +4143€ |
Avril | +247€ | +1022€ | +2572€ | +4451€ | +7771€ |
Mai | +174€ | +1009€ | +2409€ | +4576€ | +7010€ |
Juin | +323€ | +931€ | +2496€ | +4316€ | +7676€ |
Juillet | +291€ | +744€ | +1059€ | +2948€ | +3669€ |
Août | +330€ | +1304€ | +2717€ | +4126€ | +7255€ |
Septembre | +582€ | +1199€ | +2307€ | +4876€ | +7787€ |
Octobre | +118€ | +1104€ | +2367€ | +4826€ | +6477€ |
Novembre | +1801€ | +4939€ | +9401€ | +20660€ | +27108€ |
Décembre | +1579€ | +4353€ | +9434€ | +15062€ | +22521€ |
2016 |
4 Premiers | 5 Premiers | 6 Premiers | 7 Premiers |
Janvier | +760€ | +697€ | +777€ | +625€ |
Février | +1425€ | +1129€ | +1141€ | +682€ |
Mars | +1113€ | +1294€ | +1120€ | +563€ |
Avril | - | - | - | - |
Mai | +1342€ | +1475€ | +1499€ | +1473€ |
Juin | - | - | - | - |
Juillet | +355€ | +338€ | +310€ | +172€ |
Août | +661€ | +426€ | +363€ | +216€ |
Septembre | +378€ | +365€ | +490€ | +190€ |
2015 |
4 Premiers | 5 Premiers | 6 Premiers | 7 Premiers |
Janvier | +764€ | +484€ | +402€ | +471€ |
Février | +157€ | +429€ | +505€ | +627€ |
Mars | +481€ | +731€ | +837€ | +916€ |
Avril | +1214€ | +360€ | +685€ | +1017€ |
Mai | +1332€ | +851€ | +765€ | +1318€ |
Juin | +1210€ | +1005€ | +849€ | +1168€ |
Juillet | +184€ | +874€ | +656€ | +1136€ |
Août | +1069€ | +796€ | +890€ | +1182€ |
Septembre * | +340€ * | +279€ * | +356€ * | +264€ * |
Octobre | +766€ * | +1058€ * | +831€ * | +1227€ * |
Novembre | +765€ * | +1035€ * | +1146€ * | +606€ * |
Décembre | +1464€ * | +1008€ * | +1393€ * | +1098€ * |