2015 | |||||
Janvier | +2129€ | +2365€ | +1368€ | +641€ | +800€ |
Février | +1311€ | +1977€ | +515€ | +653€ | +2147€ |
Mars | +3147€ | +2262€ | +4561€ | +782€ | +407€ |
Avril | +2081€ | +2467€ | +506€ | +824€ | +2182€ |
Mai | +4092€ | +3892€ | +1916€ | +893€ | +1722€ |
2015 |
Champ de 1 Gagné / Placé |
1/2 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3/4 Gagné / Placé |
Combi 1/2/3/4/5 Gagné / Placé |
Janvier | +7551€/+7079€ | +620€/+650€ | +2347€/+2268€ | +4438€/+4690€ | +7227€/+7361€ |
Février | +7366€/+8835€ | +597€/+688€ | +2278€/+2069€ | +4396€/+3962€ | +7055€/+6475€ |
Mars | +8972€/+7502€ | +740€/+860€ | +2474€/+2542€ | +5175€/+4931€ | +7491€/+8003€ |
Avril | +9007€/+8750€ | +781€/+791€ | +2714€/+2833€ | +4677€/+5115€ | +7356€/+8629€ |
Mai | +€/+€ | +€/+€ | +€/+€ | +€/+€ | +€/+€ |
2015 |
1 au 2 | 1 au 3 | 1 au 4 | 1 au 5 | 1 au 6 |
Janvier | +425€ | +1115€ | +2013€ | +3485€ | +5712€ |
Février | +425€ | +1278€ | +2740€ | +4420€ | +5627€ |
Mars | +356€ | +15€ | +1086€ | +3365€ | +4143€ |
Avril | +247€ | +1022€ | +2572€ | +4451€ | +7771€ |
Mai | +174€ | +1009€ | +2409€ | +4576€ | +7010€ |
2015 |
4 Premiers | 5 Premiers | 6 Premiers | 7 Premiers |
Janvier | +764€ | +484€ | +402€ | +471€ |
Février | +157€ | +429€ | +505€ | +627€ |
Mars | +481€ | +731€ | +837€ | +916€ |
Avril | +1214€ | +360€ | +685€ | +1017€ |
Mai | +1332€ | +851€ | +765€ | +1318€ |